文/大臺中市政監督聯盟
台中市升格直轄市已邁入第五年,監察院審計部台中審計處每年都對台中市政府決算提出審計報告,大台中市政監督聯盟發現有三項缺失年年遭審計處糾正,其中欠稅未徵數額高達13億元,中督盟諷刺台中市為欠稅者的天堂!面對審計處每年提出近三百頁的審計報告,指出數十項缺失,但台中市政府卻視之如無物,相同缺失連續犯,完全不甩審計制度,中督盟要求審計處將台中市政府送監察院懲處,撥亂反正,有效提升市府施政效能。
根據103年度《臺中市地方總決算審核報告》,台中市連續五年遭糾正的項目分別是『施政計畫管考作業亟待改進』、『公共債務未償餘額仍持續增加,亟待改善』、『欠稅未徵數餘額龐鉅,催欠作業仍待加強改善』,而連續四年的缺失有二項、連續三年有一項(詳見附件台中市近年審計報告缺失項目表)。
中督盟認為,過去五年重複性的缺失高達四十項,其中建設局、交通局、新聞局各有四項,台中市政府恐怕已視審計報告如無物,完全不甩監察體系的審計,不但公共債務連年增加,市府卻一再吹噓「替市民省錢」?更離譜的是欠稅未徵數龐大,年年遭審計處提出檢討,中督盟不僅質疑「台中市已成欠稅大戶的天堂」,而且今年二度追加預算,舉債金額將再往上攀升,財務恐更惡化。
- 欠稅未徵數額高達13億元
台中稅務局「最近三年度地方稅及罰鍰案件未徵數餘額分別為25億、18 億、13 億元,未徵數餘額龐鉅」。竟還有「開徵逾14年的工程受益費緩徵案件久懸未結,亟待積極清理」,顯見稅務局催欠作業之怠惰,放任欠稅者讓市庫短少十多億元稅收。
- 市庫入不敷出 舉債創新高
臺中市政府連年發生歲入歲出短絀,須仰賴舉借債務支應,公共債務未償餘額仍持續增加,債務負擔沉重,舉借債務餘額截至103年度底高達690億,較上一年度劇增192億餘元,約38.71%,換算每個台中市民負債較前一年度增加七千多元!
中督盟呼籲,為避免台中市政沉苛積重難返,台中審計處應將重覆缺失逕送監察院調查懲處,才能撥亂反正,有效提升市府施政效能。
台中市政府99~103年度審計報告連續缺失統計一覽表
單位 | 連續缺失年度 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | |
台中市政府主管 | 5 | 各機關年度施政計畫執行績效雖已訂定衡量指標,惟管考作業 仍有部分未盡周妥,亟待研謀改進 | 年度 施政計畫執行績效已有提升,惟部分機關衡量指標仍未達成年度目標,亟待持續檢討改善 | 各機關整體施政成果略有提升,惟部分機關衡量指標達成情形未臻理想,仍待檢討改善。 | 年度施政及列管計畫執行進度落後,績效考核與回饋機制作業,有待檢討改善。 | 施政計畫執行績效欠佳,績效衡量指標之選定或目標值訂定未臻妥適,施政績效評核作業未臻嚴謹。 | 年度施政及列管計畫執行進度落後,年終考核作業未臻嚴謹,有待檢討改善。 |
財政局 | 5 | 基金 (專戶 )存款納入集中支付靈活運用,惟公共債務未償餘額仍持續增加,亟待積極研謀改善 | 債務管理已略具成效,惟實質總額龐鉅且利息負擔仍未減 輕,亟待持續研謀改善 | 公共債務餘額已較上年度減少,惟債務利息負擔仍未能有效紓解,允應積極研謀善策,提升財務管理效能。 | 公共債務未償餘額龐鉅,財政負擔仍屬沉重,尚待積極研謀改善。 | 公共債務未償餘額攀升,亟待健全債務管理機制。 | 公共債務未償餘額龐鉅,財政負擔日益沉重,允宜積極研謀改善。 |
地方稅務局 | 5 | 連續 2年度防止新欠清理舊競賽獲財政部評核成績優良,惟未徵數餘額仍龐鉅, 催欠作業仍待加強改善 | 防止新欠清理舊競賽成績優良,惟未徵數餘額 仍然龐鉅,尚待加強改進 | 防止新欠清理舊欠績效業獲財政部肯定,惟欠稅金額仍屬龐鉅,允應賡續加強清理。 | 欠稅金額仍屬龐鉅,欠稅清理成效有待提升。 | 欠稅金額仍鉅,允宜賡續加強欠稅清理作業。 | 欠稅金額龐鉅,允應加強欠稅催收作業。 |
經濟發展局 | 4 | 公有零售市場經營管理情形未臻周妥,亟待檢討改善 | 第一公有零售市場經營管理情形未臻周妥,亟待檢討改善 | 公有零售市場主管機關已積極建立市場管理機制,惟部分公有零售市場仍有樓層閒置或低度利用情形,亟待採取更有效作為,以提升市場營運效能。 | 公有零售市場經營管理及更新改善計畫之執行成效欠佳,仍待積極研謀改善,以 增益營運管理績效。 |
||
經濟發展局 | 4 | 臺中文山工業區開發計畫執行未達預期目標,亟待檢討改善 臺中航太工業區開發成本財務結算未盡妥適,亟待檢討改善 | 未登記工廠輔導管理成效欠佳,亟待積極研謀改善 | 工業區開發計畫之監督管理機制未盡周延,有待加強改進。 | 委託辦理工業區開發計畫之執行未盡完善,尚待積極督促辦理,以達開發效益。 | ||
財政局 | 4 | 公有房地被占用情形雖已加強清理,惟及閒置仍多亟待持續積極改善 | 公有房地被占用已有逐年減少趨勢,惟閒置房地未有效改善,亟待賡續加強清理,以提高財產管理效能。 | 公有房地管理略具成效,惟被占用及閒置房地為數仍鉅,尚待持續加強清理。 | 公有房地管理情形仍待持續加強改善。 | 部分房地長期遭不法占用,未能積極排除,以提升公產使用效能及增裕庫收。 | |
都市發展局 | 3 | 未積極協調並妥適解決土地占用問題,肇致體二都市更新區無法以權利變換方式完成都市更新,徒增經費支出未達公共設施開發之預 期目標及改善該區建築窳陋、防災系統不足問題 | 臺中市體二用地都更新案雖已列入施政計畫,並管執行進度惟仍無法完成都市更新事業及權利變換,未達預期目標 | 臺中市體二用地都市更新計畫進度遲緩,允宜查明妥處。 | |||
台中市政府主管 | 3 | 執行中央對地方政府一般性補助款計畫情形未臻完善,有待檢討改進 | 一般性補助款考核結果已較上年度進步,惟部分考核成績欠佳項目,仍待加強檢討改進。 | 一般性補助款及專案補助款之執行,亟待檢討改善,以有效提升預算執行績效。 | |||
台中市政府主管 | 3 | 區公所施政業務執行及財管理情形存有共同性缺失,亟待檢討改善 | 部分主管機關委託區公所代辦業務間有欠周,有待檢討改善。 | 委託各公所代辦業務執行情形,仍有諸多缺失,尚待檢討改善。 | |||
農業局 | 3 | 辦理動 物保護業務經行政院農委員會評鑑為「優等」,惟有關流浪辦理動物及犬貓收容等業務執行情形仍未 臻周延,尚待檢討改善 | 辦理動物 保護業務經行政院農委員會評鑑為「特優」,惟有關辦理動物保護與動物防疫業務執行情形仍未臻周延,尚待檢討改善 | 動物保護計畫之執行未盡落實,有待積極檢討改進。 | |||
交通局 | 3 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫整體進度落後,亟待積極辦理,以提升政府施效能 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫用地取得延宕,亟待積極辦理,避免影響整體聯外運輸系統之整合及發展。 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫前期工程,亟待積極辦理,避免影響用路人安全及通車期程。 | |||
都市發展局 | 3 | 違章建築查報拆除業務執行欠周妥,亟待研謀改善 | 違章建築及拆除業務執行欠周妥,亟待研謀改善。 | 違章建築案件未落實勘查程序,有待檢討改善。 | |||
觀光旅遊局 | 3 | 1. 輔導非法旅宿業者成效欠佳,監督管理未盡周延影響客住安全 2. 旅館民宿聯合稽查作業未臻完善,亟待建置複及追蹤管理機制以有效遏止違規 |
對旅宿業年度總查核比率雖達目標,惟非法民宿稽查頻率及追蹤列管機制,仍待加強改善及落實辦理。 | 對未合法旅宿業之稽查頻率偏低,非法復業者未列入稽查範圍,潛存旅遊風險,亟待檢討改善,以確保公共安全。 | |||
文化局 | 3 | 牛罵頭遺址文化園區 設置計畫執行及管理維護情形未盡周延 ,未能達 成計畫目標及效益,亟待檢討研謀改善 | 牛罵頭遺址文化園區未能達成計畫目標及效益,欠缺完整維護及經營管理計畫,未能發揮主管機關遺址監管保護責任,亟待檢討研謀改善。 | 牛罵頭遺址文化園區管理維護情形,核欠妥適周延。 | |||
警察局 | 3 | 監視系統電信網路傳輸租用費用衍生不經濟支出。 | 監視系統使用管理情形未盡周妥,亟待加強改善。 | 監視系統使用管理及維護作業未臻嚴謹,仍待檢討改善。 | |||
文化局 | 3 | 臺中兒童藝術館委託民間經營效益欠佳,未積極研擬具體改善措施,亟待提升營運效能。 | 未積極督促「臺中市大里區藝文中心廣場-臺中兒童藝術館」營運廠商改善營運 狀況,經營績效亟待提升。 |
「大里市藝文中心廣場-臺中兒童藝術館」經營績效欠佳,亟待促請委託營運廠商提升營運績效。 | |||
地政局 | 3 | 區段徵收作業基金固定資產建設改良擴充預算執行率偏低,亟待研謀改善。 | 區段徵收作業事前規劃欠周,計畫與執行落差頗大,亟待檢討改進。 | 區段徵收業務計畫目標遲未達成,執行成效尚待提升。 | 區段徵收業務計畫目標遲未達成,執行效能尚待提升。 | ||
地政局 | 3 | 市地重劃抵費地標售及管理情形欠佳,亟待檢討改進。 | 已辦竣重劃區內抵費地未妥適處理,影響土地使用效能。 | 已辦竣重劃區之未出售抵費地未積極妥適處理,影響土地使用效能。 | |||
地方稅務局 | 3 | 賦稅捐費核課作業未盡嚴謹,仍待加強檢討改善。 | 各稅目核課作業存有缺漏,尚待積極改善。 | 各稅目之稽徵未臻健全,允宜加強橫向通報聯繫,依法核課,以維租稅公帄。 | |||
建設局 | 2 | 大肚區華南路新闢工程前置作業未能積極辦理,自民國92 年獲補助迄至民國102 年始完成,延宕啟用期程,執行效能核有過低。 | 大肚區華南路新闢工程執行成效欠佳,前置規劃作業欠周延,延宕啟用期程。 | ||||
建設局 | 2 | 施政績效評核待修訂合理適切指標,健全施政績效管理制度。 | 年度施政計畫績效評估標準之選定及評核作業尚待加強。 | ||||
建設局 | 2 | 臺中市管線工程統一挖補作業基金受理般性掘及搶修案件辦情形未盡周妥,有待檢討改善 | 臺中市管線工程統一挖補作業基金受理緊急搶修案件申請及繳費情形存有缺失有待檢討改善 | ||||
建設局 | 2 | 多處橋樑構件 損壞亟待維修,以護民眾交通安全 | 老舊橋梁已辦理普查及檢測,惟仍應加強維修改善以護民眾交通安全 | ||||
交通局 | 2 | 基金經營結果連年短絀,亟待提升經營績效。 | 市區公車補貼計畫補助金額逐年增加,肇致基金短絀,尚待評估投入成本與產出效益之合理性。 | ||||
交通局 | 2 | 路邊 路外停車 格設 置使用及管理情形亟待檢討改善,以提升停車場 (格)使用率,增裕基金收入 | 路外停車場之規劃設置及經營管理 情形未盡周妥,有待加強辦理 | ||||
交通局 | 2 | 快捷巴士 (BRT)藍線優先路段興建及營運已逐漸發揮大眾輸功能,惟 計畫辦理情形仍存有多項缺失,亟待檢討改善 | 公車捷運系統 (BRT)藍線 CL02標土建 水環工程進度持續落後,允應積 極排除 施工障礙 以利工進 | ||||
都市發展局 | 2 | 辦理臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫未臻周妥,亟待加強檢討改善。 | 臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫執行間有欠周,亟待檢討改進。 | ||||
都市發展局 | 2 | 建造執照及使用作業管理未盡周妥,亟待檢討改善以提升行政效率及品質 | 雖已建置「臺中市築管理資訊系統」管理建造執 照審核,惟建造執照管理作業仍未臻健全,亟待檢討改善 | ||||
觀光旅遊局 | 2 | 內部控制及內部審核作業未臻嚴謹,財務管理仍待檢討加強。 | 內部控制及內部審核作業未臻嚴謹,財務管理亟待檢討加強。 | ||||
勞工局 | 2 | 4. 臺中市政府辦理身 心障礙者就業促進務,經勞動部評選為優等惟身心障礙者職業輔導評量實施計畫執行成效欠佳,仍待加強辦理 5. 身心障礙者創業輔導計畫執行成效欠佳,亟待檢討改善 |
臺中市身心障礙者就業基金辦理身心障礙者就業促進務經勞動部評選 為優等,惟身心障礙者支持性就業服務計畫執行欠佳仍待加強辦理 | 2.辦理庇護性就業計畫未盡周妥,亟待檢討改善。 3.發放超額進用身心障礙者獎勵金執行成效欠佳,有待研謀改善。 |
|||
環境保護局 | 2 | 臺中市境內河川水體水質監測、水污 染稽查管制及海洋污染緊急應變能力及港區污染熱稽查管制等計畫辦理情形未盡周延,亟待研謀改善 | 河川及海域水體質監測計畫執行情形有欠周妥,且區排長期監測結果污染情形仍嚴重,亟待積極檢討改善 | ||||
文化局 | 2 | 珍貴動產、不動產之登記管理情形未臻嚴謹,亟待檢討改善。 | 珍貴動產管理維護情形未盡嚴謹,亟待落實文化資產管理。 | ||||
地政局 | 2 | 非都 市土地違規使用案件處理期程雖有縮短,惟檢查及裁作業未臻完善,允宜研謀改以防杜農地違規使用 | 非都市土地使用管制業務成效欠佳,亟待檢討加強辦理 ,以改善市民生活環境 | ||||
地政局 | 2 | 主管基金資之調度運用未臻周全,亟待檢討研謀改善以減少利息負擔 | 實施平均地權基金 業務 運作與資金用方式未臻周妥,尚待積極研謀改善 | ||||
新聞局 | 2 | 歲出預算保留金額已較去年度大幅減少,惟部分計畫仍有執行進度落後情事,亟待檢討改善。 | 歲出預算保留金額偏高,亟待檢討改善,以提升預算執行績效。 | ||||
新聞局 | 2 | 光之塔設施設備管理未盡周妥,有待研謀改善。 | 臺中市「改善城市入口意象工程」允應加強維護管理,並建立橫向聯繫機制,以健全財物管理效能。 | ||||
新聞局 | 2 | 補助影視業者拍片取景及推廣活動計畫執行未臻周妥,尚待檢討改善 | 計畫型補助經費之運用執行成效尚待提升,允應依考核結果確實檢討改進。 | ||||
新聞局 | 2 | 有線廣播電視發展基金執行成效經中央考評結果,雖較上年度略進步,惟基金運用與頻道管理仍有改進空間 | 1. 有線電視收費用審查機制未臻周妥,亟待檢討改善 2. 有線廣播電視發展基金運用執行經考評尚待改進,允應加強研謀善 |
||||
地方稅務局 | 2 | 內部控制及審核作業未臻周延,亟待積極研謀改善。 | 內部控制及審核作業未臻嚴謹,財務管理亟待檢討加強。 | ||||
水利局 | 2 | 污水下道系統之建設及營運管理情形未臻周妥,有待檢討改善 | 下水道建置維護考評結果,評分雖較上年度提升惟督導管理作業間 有欠周,亟待檢討改進 |
(資料來源:審計部台中市審計處,整理:大台中市政監督聯盟)
(摘自審計部網站)
審核結果處理
依據審計法第2條規定,審計機關之職權包括監督預算之執行、審核財務收支、審定決算、考核財務效能、稽察財務上之違失、核定財務責任等,主要功能有下列 3 項:
審計機關辦理審計事務,除為適正性及合規性之審計外,並注重效能性之審計。審核之結果,如發覺各機關人員有財務上違失之行為,或違背預算或有關法令之不當收支,或有未盡職責效能過低之情事,應通知有關機關處理,各有關機關得依審計法規定,提出聲復與聲請覆議。
而審計機關經覆審覆議程序後,其處理方式如次:
- 審核各機關年度決算,對於短、漏、誤列之各項歲入款項,及保管款、暫收款、代收款等科目內應繳庫而未繳庫之歲入款,依法修正增列歲入決算通知繳庫。
- 審核各機關年度財務收支,對於違背預算或有關法令之不當支出,補助、委辦或各項計畫經費支用後所結餘之款項等,依法剔除、修正減列歲出決算通知繳庫。
- 審核稽徵機關賦稅捐費徵收納庫,對於法令適用不當或計算錯誤,依法通知該管機關查明處理。
- 稽察各機關人員財務上違失案件,對於涉有違失者依法通知各該機關長官按權責查明處分,情節重大者依法報請監察院處理,其涉及刑事者移送檢調單位偵辦。
- 考核各機關之績效,核有未盡職責或效能過低,依法通知其上級機關長官,並報告監察院。其由於制度規章缺失或設施不良者,提出建議改善意見於各該機關。