文/婦女新知基金會
新任行政院院長陳建仁及其內閣將於明日(1月31日)上任,陳院長此次內閣改組特別著重「增加女性閣員人數」,新內閣女性比例從7.5%上升至16.67%,為蔡英文總統就任以來女性內閣比例最高點,但婦女新知基金會強調,16.67%離真正的平權內閣還有一段仍難以抹滅的差距,違反《行政院性別平等政策綱領》自訂的內閣任一性別比例不低於1/3,仍待主政者落實。
若以性平委員推動通過的內閣1/3性別比例原則來檢視,其實台灣至今從未有任何一個內閣女性比例達到四分之一,僅唐飛、張俊雄、劉兆玄、吳敦義、陳沖幾位行政院長上任時,女性閣員比例達五分之一,蔡英文總統第二任上任時蘇貞昌院長的內閣,女性比例只剩4.76%,同於國民黨執政時期、解嚴甫兩年後上任的李煥內閣,是台灣史上女性閣員比例第二低的紀錄(第一低為威權時期的0%)。
行政院及其內閣掌握國家各項重大權力,其成員缺乏多元性,即是台灣民主化未竟之業。歷屆政府已經花費超過半個世紀,身體力行告訴人民與一代代的女孩,「掌握國家重大權力的那群人,男性佔多數是正常的」。我們深切期待未來這一切可以改變,掌握權力者身份的多元性可以成為常態,掌權者具備性別意識是必然。明年年初將迎來總統暨立委大選,我們強烈呼籲候選人及各政黨對促進女性及多元弱勢群體參政提出具體政見承諾,並在未來確實兌現。
附表:台灣歷屆內閣之女性人數及比例(婦女新知基金會整理)
年度/時間 | 行政院院長 | 總人數 | 女性人數 | 女性比(%) |
1950.03.10-1954.05.26 | 陳誠 | 20 | 0 | 0.00% |
1954.05.26-1958.07.04 | 俞鴻鈞 | 21 | 0 | 0.00% |
1958.07.04-1963.12.10 | 陳誠 | 19 | 0 | 0.00% |
1963.12.10-1972.05.26 | 嚴家淦 | 21 | 0 | 0.00% |
1972.05.26-1978.05.09 | 蔣經國 | 20 | 0 | 0.00% |
1978.05.26-1984.05.25 | 孫運璿 | 24 | 0 | 0.00% |
1984.05.25-1998.05.30 | 俞國華 | 21 | 0 | 0.00% |
1989.05.30-1990.06.01 | 李煥 | 21 | 1 | 4.76% |
1990.06.01-1993.02.27 | 郝柏村 | 24 | 2 | 8.33% |
1993.02.27-1997.08.31 | 連戰 | 38 | 5 | 13.16% |
1997.09.01-2000.05.20 | 蕭萬長 | 41 | 4 | 9.76% |
2000.05.20-2000.10.06 | 唐飛 | 43 | 9 | 20.93% |
2000.10.06-2002.02.01 | 張俊雄 | 42 | 9 | 21.43% |
2002.02.01-2004.05.20 | 游錫堃 | 45 | 8 | 17.78% |
2004.05.20-2005.02.01 | 游錫堃 | 42 | 7 | 16.67% |
2005.02.01-2006.01.24 | 謝長廷 | 46 | 7 | 15.22% |
2006.01.25-2007.05.21 | 蘇貞昌 | 45 | 7 | 15.56% |
2007.05.21-2008.05.20 | 張俊雄 | 47 | 7 | 14.89% |
2008.05.20-2009.09.10 | 劉兆玄 | 49 | 10 | 20.41% |
2009.09.10-2012.02.05 | 吳敦義 | 50 | 10 | 20.00% |
2012.02.06-2012.05.19 | 陳冲 | 50 | 11 | 22.00% |
2012.05.20-2012.12.31 | 陳冲 | 48 | 11 | 22.92% |
2012.12.31-2013.02.18 | 陳冲 | 43 | 6 | 13.95% |
2013.02.18-2014.12.07 | 江宜樺 | 46 | 6 | 13.04% |
2014.12.08-2016.01.31 | 毛治國 | 45 | 5 | 11.11% |
2016.02.01-2016.05.19 | 張善政 | 43 | 6 | 13.95% |
2016.05.20-2017.09.07 | 林全 | 41 | 4 | 9.76% |
2017.09.08-2019.01.13 | 賴清德 | 42 | 5 | 11.90% |
2019.01.14-2020.05.19 | 蘇貞昌 | 42 | 6 | 14.29% |
2020.05.20-2023.01.30 | 蘇貞昌 | 42 | 2 | 4.76% |
2023.01.31- | 陳建仁 | 42 | 7 | 16.67% |
註:上列數據按人事行政總處公布之「行政院暨所屬機關進用女性閣員之情形」進行計算。
1、女性內閣人數為行政院院長、副院長、政務委員、秘書長、發言人、所屬二級機關及相當中央二級獨立機關首長,不計台灣美國事務委員會、不當黨產處理委員會,且不重複計算(亦即,兼任職務不計入)。
2、依行政院組織法第5條規定,行政院置政務委員7人至9人,爰其計算應以實際核任之政務委員人數計之。
3、如閣員職務出缺,並由代理人代理職務,應納入統計範圍,並依代理人性別計算性別比例;至如係未有代理人代理職務之情形,則該職務不列入統計。