文/公庫記者陳家豐
少子化衝擊私校辦學,教育部日前拋出60間大學退場政策,而對私校退場後的財產歸屬與土地利益問題,卻毫無對策,對此,昨(21)高教工會召開記者會指出,以60間教師最少的私立大專院校中,依據會計師查核財報初估,竟有高達兩千億總校產,高教工會擔憂本該回歸教育用途的公共資源,在現行法律下,教育部竟容許完全依照董事會,透過修訂捐助章程來決定要給誰,就給誰,其中以永達技術學院的案例最受質疑。
高教工會檢視全台107間私立大專院校捐助章程發現,其中16間私立大專校院預定將解散後的校產排除回歸公共用途,而有26家特定跳脫私校法內,解散後校產回捐地方政府規範,另行訂定財產歸屬。
高教工會組織部主任林柏儀表示,教育部核准16間私立大專校院預定將解散後的校產捐助章程,對外一再指出若不讓私校董事得到利益,好像就沒有誘
因讓其退場,因此讓各校自由選則將退場後的校產捐贈給哪一方,對此林柏儀批評,若校董想獲取利益,即違背捐資興學的基本觀念,甚至有貪污腐敗的可能,教育部就應該介入接管,不該放任私校退場機制私相授受,應讓高等教育回歸高等教育的本質上。
政治大學勞工所教授劉梅君說,私立學校和財團法人的財產屬於公共財產,若各校產走向解散清算時,剩餘財產之處份,就不該由特定的個人,與特定財團等主織單方面決定財產該如何處置,應有公共性代表人員介入董事會,決定剩餘財產該如何分配。
高教工會辦公室主任陳書涵認為,107間學校中,81間學校在捐助章程上明訂,將學校解散清算後的財產,回捐地方政府,提供地方政府將資金回歸公共教育辦學使用,即便司立大學,也屬於非營利事業,資源也不是出自董事會個人,學校資源具高度社會性與公共性,多數校方規定校產交由地方政府處理才是合理的處置,不該由董事會決定要將剩於財產想給誰就給誰。
「六十間」教師人數最少的私立大專校院之學校總資產
學校名稱 | 專任教師數總計 | 縣市名稱 | 學校總資產(取自「平衡表」最新學年度之資產總計)單位:新台幣元 |
華梵大學 | 134 | 01 新北市 | $4,112,295,858 |
亞東技術學院 | 163 | 01 新北市 | $14,275,829,647 |
黎明技術學院 | 170 | 01 新北市 | $904,421,957 |
華夏技術學院 | 193 | 01 新北市 | $1,488,942,964 |
明志科技大學 | 195 | 01 新北市 | $34,084,246,240 |
東南科技大學 | 223 | 01 新北市 | 2,122,719,171 |
德霖技術學院 | 225 | 01 新北市 | 3,379,670,864 |
聖約翰科技大學 | 246 | 01 新北市 | 2,739,154,170 |
致理技術學院 | 252 | 01 新北市 | 2,317,604,480 |
醒吾科技大學 | 269 | 01 新北市 | $1,709,644,600 |
景文科技大學 | 271 | 01 新北市 | $2,636,300,672 |
蘭陽技術學院 | 151 | 02 宜蘭縣 | $1,119,307,915 |
佛光大學 | 155 | 02 宜蘭縣 | $4,427,256,104 |
桃園創新技術學院 | 232 | 03 桃園縣 | 1,895,615,436 |
龍華科技大學 | 255 | 03 桃園縣 | $3,944,351,922 |
萬能科技大學 | 282 | 03 桃園縣 | $2,786,960,878 |
開南大學 | 289 | 03 桃園縣 | $3,256,493,468 |
大華科技大學 | 187 | 04 新竹縣 | $1,560,391,751 |
亞太創意技術學院 | 131 | 05 苗栗縣 | $1,296,679,392 |
育達科技大學 | 212 | 05 苗栗縣 | 2,635,453,118 |
修平科技大學 | 257 | 06 臺中市 | $1,764,854,617 |
中州科技大學 | 177 | 07 彰化縣 | $1,636,116,100 |
明道大學 | 195 | 07 彰化縣 | $2,059,325,422 |
建國科技大學 | 293 | 07 彰化縣 | $2,522,170,836 |
南開科技大學 | 204 | 08 南投縣 | $1,971,448,166 |
環球科技大學 | 215 | 09 雲林縣 | 2,338,612,679 |
稻江科技暨管理學院 | 98 | 10 嘉義縣 | $1,073,949,696 |
吳鳳科技大學 | 209 | 10 嘉義縣 | $2,581,302,789 |
南華大學 | 215 | 10 嘉義縣 | 3,084,404,640 |
南榮科技大學 | 129 | 11 臺南市 | $1,140,765,697 |
台灣首府大學 | 155 | 11 臺南市 | $2,355,574,439 |
遠東科技大學 | 288 | 11 臺南市 | $1,775,503,738 |
和春技術學院 | 143 | 12 高雄市 | $2,016,719,994 |
東方設計學院 | 168 | 12 高雄市 | $1,394,631,121 |
樹德科技大學 | 279 | 12 高雄市 | $4,450,173,919 |
高苑科技大學 | 290 | 12 高雄市 | $3,050,318,793 |
永達技術學院 | 83 | 13 屏東縣 | $1,564,989,511 |
美和科技大學 | 282 | 13 屏東縣 | $1,843,839,956 |
大仁科技大學 | 305 | 13 屏東縣 | $2,011,287,183 |
臺灣觀光學院 | 57 | 15 花蓮縣 | $904,025,481 |
大漢技術學院 | 73 | 15 花蓮縣 | $1,254,533,441 |
慈濟技術學院 | 145 | 15 花蓮縣 | $2,042,077,925 |
慈濟大學 | 259 | 15 花蓮縣 | $13,123,423,970 |
崇右技術學院 | 118 | 17 基隆市 | $1,205,784,297 |
經國管理暨健康學院 | 136 | 17 基隆市 | $1,520,816,507 |
玄奘大學 | 177 | 18 新竹市 | $2,859,580,094 |
元培科技大學 | 240 | 18 新竹市 | 2,489,865,507 |
中華大學 | 296 | 18 新竹市 | $4,139,546,242 |
僑光科技大學 | 258 | 19 臺中市 | $3,530,140,360 |
嶺東科技大學 | 259 | 19 臺中市 | $4,031,612,432 |
中臺科技大學 | 284 | 19 臺中市 | $2,901,501,101 |
大同技術學院 | 80 | 20 嘉義市 | $996,094,444 |
興國管理學院 | 43 | 21 臺南市 | $1,117,610,661 |
康寧大學 | 83 | 21 臺南市 | $1,232,122,406 |
台北海洋技術學院 | 174 |
來源:高等教育產業工會