社運發電機

【新聞稿】桃園市議會1-2會期質詢率出爐

文/桃園在地聯盟

質詢率突飛猛進  市民權益更獲提升

無黨盟急起直追  執政黨議員質詢率墊底

分區質詢率  大溪復興蟬聯冠軍  觀音仍殿後

資訊獲取有礙  聯盟批議會心態封建保守

質詢率突飛猛進  市民權益更獲提升  》

桃園市議會1-2會期質詢率出爐,本會期的議員質詢量化表出爐了,我們首先要恭喜桃園市民,在這僅有的一項評比上,議員們的表現是更進步了,代表市民們的權益也獲得更大的提升。以下為聯盟去年開始監督製表公布以來的數據。103上期25%,103下期43%,104上期50%,104下期68%。本期可謂進步神速,表現超級亮麗!

這份榮譽榜,顯現整體的成長,也包括各個議員長期有所堅持和努力求上進的表現。但不諱言,也有少數議員不進反退(投入立委選舉者尤甚),甚或長期表現低質詢率,不思突破。我們尊重議員們的選擇,我們只是忠實地以數據反映事實。

不少議員來電指教說他們雖然沒有口頭質詢,但卻有書面質詢,況且書面質詢後,市府局處也會處理並以公文函覆,應視同有質詢。聯盟認為兩者仍有其差異,未來可分成兩部分來評比。但因為議會始終不願公開給市民應有的資訊,讓公民團體非常難為,有請議員突破此項障礙,讓公民團體方便取得應有的資訊,為所有議員做更精實的量化評比。在此之前若要列入書面質詢評比,除非議員同意自動提供資訊給聯盟,我們樂於做後續服務。

無黨盟急起直追  執政黨議員質詢率墊底  》

政黨質詢率一向墊底的無黨籍聯盟,此次急起直追,把質詢心態轉為保守的執政黨議員比了下去。市府執政變天後,原先砲火猛烈的民進黨議員整體表現大為走調。兩位投入立委選舉的議員質詢次數都明顯偏低。

分區質詢率  大溪復興蟬聯冠軍  觀音仍殿後  》

分區議員質詢率,大溪復興區仍蟬聯冠軍,其中若非陳治文議員因選民服務受傷停了幾天,本區的質詢率將超過90%。觀音鄉雖仍敬陪末座,但一人議員從零質詢到幾近50%,可獲進步獎首獎了。

資訊獲取有礙  聯盟批議會心態封建保守   》

這次因為議會直播有二次黑畫面,分別是10/19和10/28。前者從第五位梁朝偉議員質詢後就沒畫面;10/28則是下午的質詢完全沒有影像。聯盟向秘書處申請查閱名單,議長說不便出示。之後聯絡議事組,該單位也說資料整理中不方便給,我們隨即在網站宣布議員可以提證明已修正資料。不過還是有許多議員沒有提供資料過來,因此這份資料稍有誤差。此事件也凸現桃園市議會封閉保守心態及行政效率低劣,令人遺憾!

新聞聯絡人:潘忠政  0972-117081

桃園市議會1屆第2次定期會
議員質詢量化表

製表:桃園在地聯盟 20151110

姓   名 黨 籍 區 別 本期質詢次數 本會期總次數 本會期
質詢率
上會期
質詢率
陳美梅 國民黨 桃園 17 17 100.00% 100.00%
王浩宇 綠   黨 中壢 17 17 100.00% 100.00%
劉勝全 無黨盟 蘆竹 17 17 100.00% 96.77%
楊朝偉 國民黨 大溪復興 17 17 100.00% 93.55%
黃婉如 國民黨 桃園 17 17 100.00% 93.55%
李光達 台聯黨 桃園 17 17 100.00% 87.10%
林政賢 國民黨 桃園 16 17 94.12% 93.55%
李柏坊 國民黨 大溪復興 16 17 94.12% 80.65%
林正峰 國民黨 龜山 16 17 94.12% 80.65%
周玉琴 國民黨 楊梅 16 17 94.12% 80.65%
范綱祥 民進黨 桃園 16 17 94.12% 74.19%
劉茂群 國民黨 八德 15 17 88.24% 100.00%
舒翠玲 國民黨 平鎮 15 17 88.24% 87.10%
魯明哲 國民黨 中壢 15 17 88.24% 80.65%
謝彰文 國民黨 平鎮 15 17 88.24% 77.42%
彭俊豪 民進黨 中壢 15 17 88.24% 74.19%
李家興 國民黨 楊梅 15 17 88.24% 54.84%
梁為超 國民黨 中壢 15 17 88.24% 35.48%
林志強 國民黨 原住民 15 17 88.24% 22.58%
萬美玲 國民黨 桃園 14 17 82.35% 80.65%
蔡永芳 民進黨 八德 14 17 82.35% 80.65%
黃傅淑香 民進黨 中壢 14 17 82.35% 67.74%
黃敬平 國民黨 平鎮 14 17 82.35% 64.51%
徐玉樹 國民黨 龍潭 14 17 82.35% 32.26%
劉仁照 民進黨 平鎮 13 17 76.47% 67.74%
葉明月 國民黨 中壢 13 17 76.47% 51.61%
徐其萬 國民黨 大園 13 17 76.47% 51.61%
陳治文 民進黨 大溪復興 12 17 70.59% 70.97%
呂淑真 國民黨 八德 12 17 70.59% 41.94%
劉曾玉春 無黨盟 中壢 12 17 70.59% 38.71%
邱佳亮 無黨盟 新屋 12 17 70.59% 25.81%
張運炳 無黨盟 中壢 12 17 70.59% 19.35%
蘇志強 無黨盟 原住民 12 17 70.59% 9.68%
游吾和 民進黨 大園 12 17 70.59% 32.26%
林俐玲 民進黨 龜山 11 17 64.71% 54.84%
郭麗華 民進黨 蘆竹 11 17 64.71% 41.94%
吳春芳 國民黨 原住民 11 17 64.71% 29.03%
李雲強 國民黨 龜山 11 17 64.71% 19.35%
邱素芬 民進黨 桃園 10 17 58.82% 54.84%
呂林小鳳 民進黨 八德 10 17 58.82% 38.71%
楊進福 國民黨 原住民 9 17 52.94% 3.23%
趙正宇 無黨盟 八德 8 17 47.06% 54.84%
楊家俍 民進黨 平鎮 8 17 47.06% 35.48%
陳志謀 民進黨 龜山 8 17 47.06% 29.03%
莊玉輝 無黨盟 平鎮 8 17 47.06% 19.35%
閻中傑 國民黨 龍潭 8 17 47.06% 16.13%
歐炳辰 無黨盟 觀音 8 17 47.06% 0.00%
袁明星 民進黨 中壢 7 17 41.18% 22.58%
陳賴素美 民進黨 楊梅 6 17 35.29% 35.48%
陳瑛 國民黨 原住民 6 17 35.29% 6.54%
詹江村 國民黨 桃園 5 17 29.41% 61.29%
許清順 民進黨 蘆竹 5 17 29.41% 9.68%
張肇良 民進黨 龍潭 4 17 23.53% 41.94%
張火爐 民進黨 楊梅 4 17 23.53% 9.68%
陳麗莉 國民黨 蘆竹 3 17 17.65% 25.81%
蘇家明 國民黨 桃園 3 17 17.65% 6.45%
黃景熙 民進黨 桃園 2 17 11.76% 9.68%
合計與平均 661 969 68.21% 50.43%

 

說明: 1. 表列57位議員,不含任主席的議長、副議長及辭職的郭榮宗議員

  1. 10/19及10/28錄影有中斷(只錄到部分,其餘黑畫面),我們向議會請求給當日質詢議員名單以便統計,遭婉拒。志工們力求精準,惟受制於議會資訊不願公開,我們也只能徒呼負負。(聯盟在網站有開放議員出示出席證明以為修正,於此向未提出證明的議員說抱歉了。議員若覺得權益受損,應請逕向議會相關單位討公道。)
  2. 質詢日期自10/5市長施政報告起至10/28止,共17次

 

桃園市議會1屆第2次定期會分區議員質詢率

區域 議員數 本期質詢次數 可質詢次數 本期質詢率 上期質詢率
大溪復興 3 76 93 88.23 81.72
中壢區 9 120 153 78.43 54.48
大園區 2 25 34 73.52 41.94
平鎮區 1 73 102 71.56 58.6
新屋區 1 12 17 70.59 25.81
桃園區 10 117 170 68.82 66.13
八德區 5 58 85 68.23 63.23
龜山區 4 46 68 67.64 45.97
原住民 5 53 85 62.35 14.19
楊梅區 4 41 68 60.29 45.16
蘆竹區 4 36 68 52.94 43.55
龍潭區 3 26 51 50.98 30.11
觀音區 1 8 17 47.16 4.84

 

 

 

附錄:政黨質詢率一覽表

  議員數 質詢數 可質詢數 質詢率 上期質詢率
綠   黨 1 17 17 100.00 100.00
台聯黨 1 17 17 100.00 87.1
國民黨 28 356 476 74.78 56.11
無黨盟 8 89 136 65.44 33.06
民進黨 19 182 323 56.34 43.06
合計、平均 57 661 969 68.21 49.39

 

 

標籤: ,